- SCOUT
- Навесное оборудование
- Картофелесажатель SCOUT PL-70/2 для трактора Картофелесажатель SCOUT PL-70/2 для трактора
Характеристики
Физические величины
Характеристики картофелесажателя
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 1316 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 980 мм |
Высота (Нетто) | мм | 1024 |
Масса (Нетто) | кг | 106 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Необходимая мощность трактора | л.с. | - |
Количество бункеров | - |
Объём бункера | л | - |
Категория 3-точечного подвеса | - |
Скорость ВОМ | об/мин | - |
Видеообзор
Видеобзор Картофелесажатель SCOUT PL-70/2 для трактора
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в течении дня