Вместе дешевле
-1%
скидка
Характеристики
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Кабина | Кабина SCOUT SHKE TB | |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | ||
Дворник передний | ||
Дворник задний | ||
Омыватель передний | ||
Омыватель задний | ||
Музыкальная система | ||
Количество камер обзора | 4 | |
Отопитель салона | ||
Кондиционер салона | ||
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
Уровень шума в салоне | дБ | 42 |
Розетка USB | ||
Розетка 12V | ||
Шумоизоляция | ||
Теплоизоляция | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 2363 | Ширина (Нетто) 1990 | Высота (Нетто) 1874 | Масса (Нетто) 1113.4 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Количество передач | 12F + 12R | |
Блокировка дифференциала | ||
Ходоуменьшитель | - | |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | ||
Синхронизаторы КПП | ||
Колёсная формула | 4х4 | |
Тип ВОМ | Независимый | |
Скорость ВОМ | Независимый | |
Мощность ВОМ | кВт | 50.1 |
Размер ВОМ | Восьмипазовый Ø35 | |
Концевик ВОМ, комплект поставки | Восьмипазовый Ø35 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Время подъема | с | 3 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 890 | Ширина (Нетто) 210 | Высота (Нетто) 230 | Масса (Нетто) 86.15 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Тип топлива | Дизель | |
Количество цилиндров | 4 | |
Тип охлаждения | Водяное | |
Объём двигателя | м³ | 4100 |
Тип запуска | 4100 | |
Ход поршня | мм | 118 |
Диаметр поршня | мм | 105 |
Мощность генератора | Вт | 500 |
Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1800 |
Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2400 |
Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Расход топлива | г/кВт*ч | 220 |
Мощность max | л.с. | 90 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 892 | Ширина (Нетто) 618 | Высота (Нетто) 740 | Масса (Нетто) 330 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Гидроусилитель руля (ГУР) |
Раздельный контур на ГУР |
Дополнительные гидровыходы | 2 |
Подача (производительность) | л/мин | 75 |
Рабочее давление | МПа | 16 |
Тип привода | - | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 173 | Ширина (Нетто) 115 | Высота (Нетто) 85 | Масса (Нетто) 7.1459 |
Подача (производительность) | л/мин | 12 |
Рабочее давление | МПа | 12 |
Тип привода | - | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 166 | Ширина (Нетто) 114 | Высота (Нетто) 85 | Масса (Нетто) 6.9825 |
Количество контуров | - | |
Наличие плавающего режима | ||
Рабочее давление | МПа | 16 |
Подача (производительность) | л/мин | 40 |
Тип управления | 40 | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 229 | Ширина (Нетто) 207 | Высота (Нетто) 91 | Масса (Нетто) 16.2657 |
Регулировка давления масла на гидровыходы |
Объём гидравлической системы | л | 22 |
Объём бака гидравлической жидкости | л | 12 |
Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 200 |
Охлаждение гидравлической системы |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 3950 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 1780 мм |
Высота (Нетто) | мм | 2710 мм |
Масса (Нетто) | кг | 3200 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Подача (производительность) | л/мин | 7 |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 256 | Ширина (Нетто) 159 | Высота (Нетто) 102 | Масса (Нетто) 11.3507 |
Ресивер | л | 10 |
Наличие быстросъемных пневмовыходов |
Наличие пневмопистолета |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 1880 |
Размер пальца верхней тяги | 25,5 мм (1") |
Размер пальца нижней тяги | 28,7 мм (1 1 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 870 мм (34") |
Сцепное устройство для прицепа | Палец 30 мм |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Страна происхождения | Китай |
Тяговое усилие | кН | 13.9 |
Дорожный просвет | мм | 390 |
Колея передняя | мм | 1310 |
Колея задняя | мм | 1440 |
Колёсная база | мм | 2100 |
Передние утяжелители (балласты) | кг | 144 |
Задние утяжелители (балласты) | кг | 180 |
Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 3200 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 982 | Ширина (Нетто) 570 | Высота (Нетто) 516 | Масса (Нетто) 5.644 |
Объём | л | 58 |
- |
Полярность | - | |
Пусковой ток | А | 720 |
Ёмкость аккумулятора | А·ч | 120 |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 170 | Ширина (Нетто) 409 | Высота (Нетто) 211 | Масса (Нетто) 26.8 |
Тормозная система | - |
Парковочный тормоз | Механический |
Спарка |
Тип диска | 26.8 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 333 | Ширина (Нетто) 333 | Высота (Нетто) 142 | Масса (Нетто) 30.9128 |
Тип переднего моста | Портальный | |
Тип крепления моста | Болтовой | |
Количество болтов крепления колеса | 6 | |
Межболтовое расстояние | мм | 161 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 1475 | Ширина (Нетто) 548 | Высота (Нетто) 430 | Масса (Нетто) 242 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 1020 | Ширина (Нетто) 1020 | Высота (Нетто) 230 | Масса (Нетто) 59 |
Производитель покрышек | 59 | |
Тип протектора | 59 | |
Количество болтов | - | |
Межболтовое расстояние | мм | 82 |
PCD - диаметр расположения отверстий | мм | 161 |
Диаметр крепёжного отверстия | мм | 15 |
Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 103 |
103 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 1410 | Ширина (Нетто) 1410 | Высота (Нетто) 360 | Масса (Нетто) 86 |
Производитель покрышек | 86 | |
Тип протектора | 86 | |
Количество болтов | - | |
Межболтовое расстояние | мм | 77 |
PCD - диаметр расположения отверстий | мм | 201 |
Диаметр крепёжного отверстия | мм | 21 |
Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 150 |
150 |
Рабочее освещение | LED |
Тахометр | ||
Индикатор топлива | ||
Счетчик моточасов | ||
Вольтметр | ||
Давление масла | ||
Индикатор температуры | ||
- | ||
Индикатор зарядки | ||
Индикатор габаритных огней | ||
Индикатор ближнего света | ||
Индикатор дальнего света | ||
Индикаторы поворотников | ||
Индикатор парковочного тормоза | ||
Индикатор давления воздуха тормозной системы | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 295 | Ширина (Нетто) 149 | Высота (Нетто) 73 | Масса (Нетто) 1.9711 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 795 | Ширина (Нетто) 629 | Высота (Нетто) 515 | Масса (Нетто) 43.27 |
Тип амортизации | 43.27 | |
Материал | 43.27 | |
Регулировка по высоте | - | |
Наличие ремня безопасности | ||
Подлокотники | ||
- |
Захватный механизм нижних тяг | - |
Тяговый брус | - |
Фаркоп | - |
Поперечный брус | - |
Описание
SCOUT SERIES TB - новый полноприводный трактор на шасси ""TB"" с тяговым усилием 15,1 KN при массе 3200 кг задает высокую планку в сегменте машин до 100 лошадиных сил.
Видеообзор
Видеобзор Трактор SCOUT SERIES TB
Инструкция
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в течении дня