Характеристики
Характеристики кабины.
Кабина
Характеристики шасси.
Шасси
Подъемный механизм трехточечного подвеса
Характеристики двигателя.
Двигатель
Характеристики гидравлической системы
Гидравлический насос основной гидросистемы
Гидравлический насос гидроусилителя руля
Гидрораспределитель
Физические величины
Характеристики пневматической системы
Компрессор
Характеристики трехточечного подвеса
Характеристики и комплектация
Топливный бак
Аккумуляторная батарея
Сцепление
Передний мост
Передние колеса
Задние колеса
Приборная панель
Сиденье
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Кабина | Кабина SCOUT SHKE TD | |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | ||
Дворник передний | ||
Дворник задний | ||
Омыватель передний | ||
Омыватель задний | ||
Музыкальная система | ||
Количество камер обзора | 4 | |
Отопитель салона | ||
Кондиционер салона | ||
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
Уровень шума в салоне | дБ | 35 |
Розетка USB | ||
Розетка 12V | ||
Шумоизоляция | ||
Теплоизоляция | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Количество передач | (3F+1R) x 2 x 4 | |
Блокировка дифференциала | ||
Ходоуменьшитель | ||
Реверс переключатель переднего / заднего хода | - | |
Синхронизаторы КПП | ||
Колёсная формула | 4х4 | |
Тип ВОМ | Независимый | |
Скорость ВОМ | Независимый | |
Мощность ВОМ | кВт | 78.9 |
Размер ВОМ | Восьмипазовый Ø35 | |
Концевик ВОМ, комплект поставки | Восьмипазовый Ø35 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Время подъема | с | 3 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Тип топлива | Дизель | |
Количество цилиндров | 6 | |
Тип охлаждения | Водяное | |
Объём двигателя | м³ | 5200 |
Тип запуска | 5200 | |
Ход поршня | мм | - |
Диаметр поршня | мм | 110 |
Мощность генератора | Вт | 1100 |
Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1600 |
Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2300 |
Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Расход топлива | г/кВт*ч | - |
Мощность max | л.с. | 130 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Гидроусилитель руля (ГУР) |
Раздельный контур на ГУР |
Дополнительные гидровыходы | 6 |
Подача (производительность) | л/мин | 60 |
Рабочее давление | МПа | 20 |
Тип привода | - | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 125 | Ширина (Нетто) 155 | Высота (Нетто) 127 | Масса (Нетто) 3.8 |
Подача (производительность) | л/мин | 16 |
Рабочее давление | МПа | 16 |
Тип привода | - | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Количество контуров | - | |
Наличие плавающего режима | ||
Рабочее давление | МПа | 16 |
Подача (производительность) | л/мин | 80 |
Тип управления | 80 | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Регулировка давления масла на гидровыходы |
Объём гидравлической системы | л | 42 |
Объём бака гидравлической жидкости | л | 28 |
Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 250 |
Охлаждение гидравлической системы |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 4990 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 2460 мм |
Высота (Нетто) | мм | 3120 мм |
Масса (Нетто) | кг | 5500 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Подача (производительность) | л/мин | 7 |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 256 | Ширина (Нетто) 159 | Высота (Нетто) 102 | Масса (Нетто) 11.3507 |
Ресивер | л | 30 |
Наличие быстросъемных пневмовыходов |
Наличие пневмопистолета |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 3600 |
Размер пальца верхней тяги | 31,75 мм (1 1 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 37,4 мм (1 7 ⁄ 16") |
Расстояние между нижними тягами | 1010 мм (40") |
Сцепное устройство для прицепа | Палец 32 мм |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Страна происхождения | Китай |
Тяговое усилие | кН | 29.3 |
Дорожный просвет | мм | - |
Колея передняя | мм | - |
Колея задняя | мм | - |
Колёсная база | мм | - |
Передние утяжелители (балласты) | кг | 404 |
Задние утяжелители (балласты) | кг | 304 |
Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 5500 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Объём | л | 180 |
- |
Полярность | - | |
Пусковой ток | А | 1100 |
Ёмкость аккумулятора | А·ч | 150 |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 513 | Ширина (Нетто) 189 | Высота (Нетто) 217 | Масса (Нетто) 15 |
Тормозная система | - |
Парковочный тормоз | Механический |
Спарка |
Тип диска | 15 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Производитель покрышек | - | |
Тип протектора | - | |
Количество болтов | 8 | |
Межболтовое расстояние | мм | 125 |
PCD - диаметр расположения отверстий | мм | 327 |
Диаметр крепёжного отверстия | мм | 17 |
Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 290 |
290 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Производитель покрышек | - | |
Тип протектора | - | |
Количество болтов | 10 | |
Межболтовое расстояние | мм | 104 |
PCD - диаметр расположения отверстий | мм | 337 |
Диаметр крепёжного отверстия | мм | 26 |
Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 282 |
282 |
Рабочее освещение | LED |
Тахометр | ||
Индикатор топлива | ||
Счетчик моточасов | ||
Вольтметр | ||
Давление масла | ||
Индикатор температуры | ||
- | ||
Индикатор зарядки | ||
Индикатор габаритных огней | ||
Индикатор ближнего света | ||
Индикатор дальнего света | ||
Индикаторы поворотников | ||
Индикатор парковочного тормоза | ||
Индикатор давления воздуха тормозной системы | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 395 | Ширина (Нетто) 243 | Высота (Нетто) 125 | Масса (Нетто) 1.1 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Тип амортизации | - | |
Материал | - | |
Регулировка по высоте | - | |
Наличие ремня безопасности | - | |
Подлокотники | - | |
- |
Захватный механизм нижних тяг | - |
Тяговый брус |
Фаркоп | - |
Поперечный брус | - |
Описание
Трактор SCOUT SERIES TD построен на платформе «TD» - шасси, которое предназначено для использования с двигателями 90 - 150 лошадиных сил. Коробка передач оснащена ходоуменьшителем, формула переключения скоростей (3F + 1R) x 4.
Инструкция
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в течении дня