Характеристики
Характеристики кабины.
Характеристики шасси.
Шасси
Характеристики двигателя.
Двигатель
Характеристики гидравлической системы
Гидравлический насос основной гидросистемы
Гидравлический насос гидроусилителя руля
Гидрораспределитель
Физические величины
Характеристики пневматической системы
Характеристики трехточечного подвеса
Характеристики и комплектация
Топливный бак
Аккумуляторная батарея
Сцепление
Передний мост
Передние колеса
Задние колеса
Приборная панель
Сиденье
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Кабина | - |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Количество передач | ((4F + 1R) x2) x2 | |
Блокировка дифференциала | ||
Ходоуменьшитель | ||
Реверс переключатель переднего / заднего хода | - | |
Синхронизаторы КПП | - | |
Колёсная формула | 4х4 | |
Тип ВОМ | Независимый | |
Скорость ВОМ | Независимый | |
Мощность ВОМ | кВт | 29.5 |
Размер ВОМ | Шестипазовый Ø35 | |
Концевик ВОМ, комплект поставки | Шестипазовый Ø35 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Подъемный механизм трехточечного подвеса | - |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Тип топлива | Дизель | |
Количество цилиндров | 3 | |
Тип охлаждения | Водяное | |
Объём двигателя | м³ | 1500 |
Тип запуска | 1500 | |
Ход поршня | мм | 90 |
Диаметр поршня | мм | 85 |
Мощность генератора | Вт | 350 |
Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1800 |
Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2400 |
Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Расход топлива | г/кВт*ч | - |
Мощность max | л.с. | 24 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 605 | Ширина (Нетто) 550 | Высота (Нетто) 670 | Масса (Нетто) 150 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Гидроусилитель руля (ГУР) |
Раздельный контур на ГУР |
Дополнительные гидровыходы | 1 |
Подача (производительность) | л/мин | 60 |
Рабочее давление | МПа | 16 |
Тип привода | - | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 115 | Ширина (Нетто) 85 | Высота (Нетто) 120 | Масса (Нетто) 2.706 |
Подача (производительность) | л/мин | 10 |
Рабочее давление | МПа | 12 |
Тип привода | - | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 190 | Ширина (Нетто) 120 | Высота (Нетто) 140 | Масса (Нетто) 3.95 |
Количество контуров | - | |
Наличие плавающего режима | ||
Рабочее давление | МПа | 16 |
Подача (производительность) | л/мин | 40 |
Тип управления | 40 | |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 215 | Ширина (Нетто) 60 | Высота (Нетто) 97 | Масса (Нетто) 1.8 |
Регулировка давления масла на гидровыходы |
Объём гидравлической системы | л | 12 |
Объём бака гидравлической жидкости | л | 10 |
Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 200 |
Охлаждение гидравлической системы |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 3100 мм |
Ширина (Нетто) | мм | 1630 мм |
Высота (Нетто) | мм | 2000 мм |
Масса (Нетто) | кг | 1650 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Компрессор | - |
Ресивер | л | - |
Наличие быстросъемных пневмовыходов |
Наличие пневмопистолета |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 420 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройство для прицепа | Палец, 27 мм |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Страна происхождения | Китай |
Тяговое усилие | кН | 4.7 |
Дорожный просвет | мм | 300 |
Колея передняя | мм | 1300 |
Колея задняя | мм | 1320 |
Колёсная база | мм | 1820 |
Передние утяжелители (балласты) | кг | 42 |
Задние утяжелители (балласты) | кг | 40 |
Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 1420 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 461 | Ширина (Нетто) 620 | Высота (Нетто) 640 | Масса (Нетто) не указано |
Объём | л | 45 |
- |
Полярность | - | |
Пусковой ток | А | - |
Ёмкость аккумулятора | А·ч | - |
- | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 335 | Ширина (Нетто) 180 | Высота (Нетто) 200 | Масса (Нетто) 20 |
Тормозная система | - |
Парковочный тормоз | Механический |
Спарка |
Тип диска | 20 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 75 | Ширина (Нетто) 280 | Высота (Нетто) 280 | Масса (Нетто) 6.8 |
Тип переднего моста | Портальный | |
Тип крепления моста | Болтовой | |
Количество болтов крепления колеса | 5 | |
Межболтовое расстояние | мм | 68 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) 530 | Высота (Нетто) 290 | Масса (Нетто) 180 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 730 | Ширина (Нетто) 730 | Высота (Нетто) 150 | Масса (Нетто) 19.5 |
Производитель покрышек | 19.5 | |
Тип протектора | 19.5 | |
Количество болтов | - | |
Межболтовое расстояние | мм | 67 |
PCD - диаметр расположения отверстий | мм | 114 |
Диаметр крепёжного отверстия | мм | 13 |
Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 85 |
85 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) 285 | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) 83 |
Производитель покрышек | 83 | |
Тип протектора | 83 | |
Количество болтов | - | |
Межболтовое расстояние | мм | 85 |
PCD - диаметр расположения отверстий | мм | 170 |
Диаметр крепёжного отверстия | мм | 17 |
Диаметр ступицы (посадочный) | мм | - |
- |
Рабочее освещение | LED |
Тахометр | ||
Индикатор топлива | ||
Счетчик моточасов | ||
Вольтметр | ||
Давление масла | ||
Индикатор температуры | ||
- | ||
Индикатор зарядки | ||
Индикатор габаритных огней | ||
Индикатор ближнего света | ||
Индикатор дальнего света | ||
Индикаторы поворотников | ||
Индикатор парковочного тормоза | ||
Индикатор давления воздуха тормозной системы | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 295 | Ширина (Нетто) 149 | Высота (Нетто) 73 | Масса (Нетто) 1.9711 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 450 | Ширина (Нетто) 560 | Высота (Нетто) 610 | Масса (Нетто) 5 |
Тип амортизации | 5 | |
Материал | 5 | |
Регулировка по высоте | - | |
Наличие ремня безопасности | ||
Подлокотники | ||
- |
Захватный механизм нижних тяг | - |
Тяговый брус | - |
Фаркоп | - |
Поперечный брус | - |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Серебристый |
Описание
Модель 2024 года: трактор SCOUT TE-254 - компактный, полноприводный, на мощном шасси "TE" с массой 1650 кг, реверсивной КПП и внушительными 7 kN тягового усилия..
Видеообзор
Видеобзор Трактор SCOUT TE-254
Инструкция
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в течении дня